亮度:400cd/m2
曲率:风景模式1m、肖像模式1m(凹面和☆凸面)
厚度:1mm
尺寸 | 55寸 |
物理分】辨率 | 1920x1080 (H×V) |
亮度 | 400cd/㎡ |
对比度 | 〉100 000:1 |
响应时间 | 1ms灰阶到灰阶、8ms动□态画面响应时间 |
显示色彩 | 10-bit, 1.07B (1B=10亿) |
可视角 | 178°(H) / 178°(V) |
屏幕比例 | 16:09 |
运行时间 | 18小时X7天(仅限于¤动态画面√) |
VGA 输入 | VGA X 1 |
HDMI输入 | HDMI IN X1 |
USB输入 | USB 2.0 X1 |
DVI接口 | DVI IN X1, |
DP输入 | DP IN X 1 |
AV接口 | AV IN X1, |
控制输入、输出 | RS232 串口(RJ45) |
外形尺寸 | 1217.47mm×693.74mm×1.03.mm (宽×高×厚) |
显示区域尺寸 | 1209.6 X 680.4mm (宽×高) |
显示方向 | 竖置&横置 |
最小〗弯曲弧度 | 横向1米半径,纵向1米半径 |
使用寿命 | 30000小时 |
宽电压设计 | AC 100V~240V;50/60Hz |
功耗 | 190W |
整机净重 | 2.4kg |
工作温度 | 5℃~45℃ |
工作湿度 | 30%~80% |
环境高度(海拔) | 0~5000m |
售后热线
13326452929