单元尺寸:675mm*360mm
超大箱体【尺寸,同等面积。箱体√数量更少,达到最佳的平整度&一致性。
|
||||
像素点间距 | 0.9mm | 1.2mm | 1.5mm | 1.9mm |
像素结构 | COB 3合1 | COB 3合1 | COB 3合1 | COB 3合1 |
单元显示尺寸 | 600*337.5*57.5mm | 675*360*45mm | 608*342*57.5mm | 608*342*57.5mm |
单元分辨率(W*H) | 640W*360H | 540W*288H | 384W*216H | 320W*180H |
亮度 | 450-600cd/㎡无级调节 | 450-600cd/㎡无级调节 | 450-600cd/㎡无级调节 | 450-600cd/㎡无级调节 |
色温 | 3200-9300K可调 | 3200-9300K可调 | 3200-9300K可调 | 3200-9300K可调 |
水平/垂直视角 | ≥175° | ≥175° | ≥170° | ≥170° |
刷新率 | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz |
对比度 | ≥10000:1 | ≥10000:1 | ≥10000:1 | ≥10000:1 |
灰度 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
箱体运行噪音 | 0dB | 0dB | 0dB | 0dB |
显示单元重量 | 35kg/㎡ | 35kg/㎡ | 35kg/㎡ | 35kg/㎡ |
输入电压 | 110/240V/AC(50-60Hz) | 110/240V/AC(50-60Hz) | 110/240V/AC(50-60Hz) | 110/240V/AC(50-60Hz) |
单元功耗 | 70W | 70W | 70W | 70W |
亮度均◥匀性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
箱体平整度 | ≤0.05mm | ≤0.05mm | ≤0.05mm | ≤0.05mm |
工作温度 | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ |
工作湿度 | 10%~85%RH | 10%~85%RH | 10%~85%RH | 10%~85%RH |
售后热线
13326452929